无论在在现场还是实验室—SHATOX系列分析仪都是便携式快速分析仪器的领导者.SHATOX设计生产用于汽油,柴油,机油和变压器油的分析仪器。便携式辛烷值分析仪常用于动力汽油的辛烷值现场分析,与马达法和研究法(RON和MON)相对应,也可适用于柴油的十六烷值分析。另外,被分析液体的温度和柴油的凝固点也可以测量,测量结果显示在LCD液晶显示屏上。

SHATOX辛烷值分析仪广泛的应用在世界各地.其测量方法符合国际标准:辛烷值测量符合: ASTM D 2699-86, ASTM D 2700-86. 柴油十六烷值测量符合: ASTM D 4737-03, ASTM D 613, EN ISO 5165。
测量原理
TP-150辛烷值十六烷值测定仪的原理在于对汽油的辛烷值和柴油的十六烷值的绝缘导磁率和电磁感应的电荷特性分析测量出来的。通过测量样品的电介质特性,同已知的存在内存里的参数相比较,从而测定出结果。仪器十分敏感,可以测得微小的电介质参数变化.从而可以检测辛烷值,十六烷值等石油产品参数。
 性能
 测定车用汽油的辛烷值,依据标准ASTM D 2699-86, ASTM D 2700-86
 测定车用汽油的十六烷值,依据标准ASTM D 4737-03, ASTM D 613, EN ISO 5165
 测定柴油凝点
 柴油燃料的降凝剂的含量
 柴油燃料的煤油含量
 汽油破坏期(抗氧化性),ASTM D 525.
  
 SX-150辛烷值十六烷值测定仪技术参数
参数  | 单位  | 数值  | 
汽油辛烷值范围  | ON  | 40–125  | 
汽油辛烷值测量精度  | ON  | ± 0.5  | 
汽油稳定测量范围  | min.  | 50-2400  | 
可接受的汽油氧化降解时间测量基本误差最大值  | %  | 5  | 
十六烷值测量范围  | CN  | 20–100  | 
柴油十六烷值测量精度  | CN  | ±1.0  | 
柴油燃料凝点测量可接受的最大误差  | C o  | ± 2  | 
柴油燃料中煤油含量的测量  | %  | 0-95  | 
柴油燃料中倾点抑制剂含量的测量模式  | %  | 3  | 
柴油燃料中煤油含量测量可接受的最大误差  | %  | 0.2-1  | 
倾点抑制剂含量测量可接受的最大误差  | %  | 0.01  | 
测量时间  | s  | 1–5  | 
仪器操作最低电源供应  | V  | 5.4  | 
仪器使用寿命  | 年  | 6  | 
总尺寸:  | ||
仪器  | mm  | 100х210х40  | 
传感器  | mm  | 60х100  | 
仪器质量(含1个传感器)  | g  | 850  | 
配置清单: 
 测量主机 
探头(1个)
样品模拟器 (1个)
软件安装光盘
迷你USB电缆
使用操作手册
保修证书
认证报告
工具包
SHATOX油品分析仪功能对比
Function / Feature  | SX-100K 停产  | SX-150  | SX-300  | 
辛烷值/十六烷值测量  | x  | x  | x  | 
柴油混合类型测量(冬/夏/北极)  | x  | x  | x  | 
凝结点温度(柴油)  | x  | x  | x  | 
带内置内存  | x  | x  | x  | 
PC / RS-232 接口  | x  | ||
PC / USB 接口  | x  | x  | |
机油纯度测量  | x  | ||
变压器油裂变电压测量  | x  | ||
变压器油电介质耗散测量  | x  | ||
燃料油导电率测量  | x  | ||
抗爆参数测量  | x  | ||
柴油倾点抑制剂含量  | x  | x  | |
柴油中煤油含量  | x  | x  | |
汽油氧化稳定度  | x  | x  | |
断路器油,机油的失败正切角测量  | x  | ||
机油,断路器油清晰水平测量  | x  | ||
机油品牌  | x  | ||
机油基数  | x  | ||
油品电渗透率  | x  | ||
油品体积电阻系数  | x  | ||
油品中机械杂质测量  | x  | ||
油中水百分比  | x  | 








