瑞士RAYTEC激光准直仪
可轻松完成直线度、平行度、垂直度、定位、校准、同心度、同轴度、主轴旋转中心径向跳动的测量.
测量分辨率高达0.1或0.5μm,可同时捕捉到X和Y两个方向的偏移量,有利于得到全面的直线度特性;
·可以测量较长的工件,适合于大型机床和设备的制造检验和校准,也可作为设备安装调试时精密定位工具;.
·重量轻,体积小,便于携带。也可安装固定在设备上使用;
·通过蓝牙无线接收数据更便捷;
·图形化软件界面,操作简单易学,容易掌握。
瑞士RAYTEC激光准直仪应用范围:
·用于直线度测量及导轨、机床调整
·钢构框架校准
·测量和调整铁轨、导轨、辊轴、地面波等的平行度
·测量和校准轴承座、钻孔
·测量垂直度和各种调整
·工件、机械定位
·监测工件变形、挠度、位移
·为提高测量精度进行环境分析
瑞士RAYTEC激光准直仪软件应用:
测量数据记录和评估软件GEPARDbt™系统在WINDOWS操作系统下运行,可进行快速和高质量的测量工件:
·直线度、平行度、垂直度、位置校准(工件定位);
·发射器和接收器之间的直线度误差可通过软件自动修正,使用„Adaptive measuring method“模式可提高测量精度;
·在记录测量值期间,数据以图释和数字方式显示在电脑显示屏上,大尺寸数字和图形利于远距离读取;
·测量工作完成后,另有其它功能可用,比如自由选择参考点(plumb-line method)模式,按照ISO1101以线性回归为基础的测量值表示,全面统计计算;
·作为标准设置,测量系列和设置参数都可作为测量报告打印出来,并保存在最新的工作进程中;
·测量数据是以ASCII码格式存档,可使用常规的表单或数据软件进行处理。
项目/规格 | GEPARD S4K(cubic立方型) | GEPARD S4R(cylindrical圆柱型) | |
发射器 | ≤1mW | ≤1mW | |
激光功率 | 2 | 2 | |
激光波长 | 约650nm | 约650nm | |
激光光束波形 | 圆形 | 圆形 | |
激光束φin 20 m | 约6mm | 约6mm | |
电源 | 镍氢充电电池,1.5V | 镍氢充电电池,1.5V | |
体积LXWXH | 141X50X50mm | ?50mm,L:70mm | |
重量 | 650g(含电池) | 500g(含电池) | |
微调 | √ | - | |
光学机械中心校正 | - | √ | |
接收器 | GEPARD5 E4K | GEPARD15 E4K | GEPARD5 E4R |
测量距离L(Z) | 0-15m | 0-30m | 0-15m |
测量范围R(X/Y) | 5X5mm | 15X15mm | 5X5mm |
分辨率 | 0.1μm | 0.5μm | 0.1μm |
线性1)2)(1m内)(mm) (R为测量范围) | R(mm)×0.4‰ | R(mm)×0.5‰ | R(mm)×0.4‰ |
线性1)2)(1m以上)(mm) (R为测量范围,L为测量距离) | R(mm)×0.4‰+0.001×L(m) | R(mm)×0.5‰+0.001×L(m) | R(mm)×0.4‰+0.001×L(m) |
重复性1)2) | ±0.25μm | ±0.5μm | ±0.25μm |
电源 | 镍氢电池,1.5V | 镍氢电池,1.5V | 镍氢电池,1.5V |
无线数据传据距离 | 100m | 100m | 100m |
体积LXWXH | 141X50X50mm | 141X50X50mm | ?50mm,L:100mm |
重量 | 570g(含电池) | 500g(含电池) | |
光学机械中心校正 | - | - | √ |
温度范围 | 10-45℃ | ||
数据处理 | |||
软件功能 | WIN-GEPARD测量软件可进行直线度、校准、定位、平面度、角度;平行度和垂直度、距离(选配功能)、同心同轴度(cylindrical)等测量及数据处理 | ||
可选附件 | |||
五角棱镜 | 最大角度误差4秒,实现平行度、垂直度测量功能 | ||
距离测量附件组 | 实现三维测量功能 | ||
三脚支架 | 放置接收器 | ||
备注: | |||
1)在20℃条件下 | |||
2)在80%测量范围内 |