印刷机铝辊表面氧化层硬度计
测量轧辊,螺杆,风电等大型工件有镀铬,镀铜,渗碳,渗氮层试样的电镀层硬度。搭配3.2“高亮度彩色液晶屏, 无线蓝牙数据打印和传输技术,一目了然的人机交互界面。
印刷机铝辊表面氧化层硬度计产品特点:
精度高:测试精度可达HV: ±3% HV,HR:±1.5HR,HB: ±3%HB;
压痕小:肉眼无法直接观测,需要用高倍金相显微镜才能发现;
速度快:测试结果在6秒内输出,比显微硬度计效率提高了20倍;
大屏幕:3.2″的彩色屏幕上直接显示当前测量值、最大值、最小值、平均值和硬度转换值;
操作简便:只需轻轻一键操作,就可快速出测试结果;
无线打印:支持无线蓝牙打印和数据传输
技术参数
产品名称 | 超声硬度计 | ||||
型号 | SU-300M | ||||
货号 | 882-141M | ||||
可选测头 | 电动测头:3N、5N、8N、10N | ||||
测量范围(DIN) | HBS:100-500; HV:100-1500; HRC:20-68; HRB:55-100; HRA:37-85; Mpa: 255-2180N/mm | ||||
测量精度(%) | 硬度标尺 | ﹤250HV | 250~500HV | 500~800Hv | ﹥800HV |
HV0.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
HV0.3 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
HV0.8 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
HV1 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
HV5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
HV10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
硬度标尺 | 维氏(HV);洛氏(HRA、HRB、HRC);布氏(HB);肖氏(HS) | ||||
显示屏 | 3.2“彩色液晶屏 | ||||
数据显示 | 测量值,最大值,最小值,平均值,硬度转换值和测量模式 | ||||
语言选择 | 中文、英文、德语、葡萄牙语、土耳其语 | ||||
数据输出 | RS232数据输出 | ||||
数据打印 | 蓝牙无线打印机 | ||||
数据存储 | 可存储20组校正数据和1000组测量数据 | ||||
文字输入 | 支持数字及字母录入 | ||||
工作环境 | 温度:-10℃~50℃; 湿度:30%~80% | ||||
仪器电池 | 可充电锂电池,工作电压4.2V,3200mAh | ||||
充电电压 | AC220V/50Hz, 110V/60Hz | ||||
主机尺寸及重量 | 主机尺寸:160x80x31mm;主机重量:500g(不包括探头) | ||||
包装尺寸及重量 | 外包装尺寸:350x450x150mm;包装重量:5Kg |
标准配置
产品名称 | 货号 | 产品名称 | 货号 | 产品名称 | 货号 |
主机SU-300 | 882-141M | 3N电动测头 | 882-251 | 防震仪器箱 | 882-901 |
洛氏硬度块(58~65)HRC | 882-641 | 测头数据线 | 882-801 | 内六角扳手 | / |
USB充电器 | 882-851 | 产品装箱单 | SU-300M | 说明书 | SU-300M |
产品合格证 | SU-300M | 产品保修卡 | SU-300M | / | / |
超声波硬度计电动测头
电动测头特点:
●超声波接触阻抗方法;
●无需借助外部支架就可获得精确的硬度测量值;
●优异的人体工程学设计便于握紧探头;
●表面压痕非常小,非常便于材料和工件的后期处理;
●电动加载/保荷/卸载;
●精准的一键式快速测量;
●带磁力的平面支撑环;
●特别适用于薄片及镀层硬度测量,测量精度更加准确;
●配置深孔保护帽,可适用于各种应用场合进行测量。
技术参数:
测头类型 | MP-300 | MP-500 | MP-800 | MP-1000 |
货号 | 882-211 | 882-231 | 882-241 | 882-251 |
真实试验力 | 3N | 5N | 8N | 10N |
直径 | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm |
长度 | 197.5mm | 197.5mm | 197.5mm | 197.5mm |
谐振棒直径 | 3.7mm | 3.7mm | 3.7mm | 3.7mm |
工件最小重量 | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg |
工件最小厚度 | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
标准硬度块参数:
硬度值范围 | 货号 | 均匀度 | 硬度块尺寸 |
(28~35)HRC | 882-611 | ±1.5HRC | Ø90x16mm |
(38~45) HRC | 882-621 | ±1.5HRC | Ø90x16mm |
(48~55)HRC | 882-631 | ±1.5HRC | Ø90x16mm |
(58~65)HRC | 882-641 | ±1.5HRC | Ø90x16mm |
(300~800)HV 1 | 882-651 | ±3% HV | Ø90x16mm |
(300~800)HV 5 | 882-661 | ±3% HV | Ø90x16mm |
(300~800)HV 10 | 882-671 | ±3% HV | Ø90x16mm |
(85~550)HB | 882-681 | ±3%HB | Ø90x16mm |
测试支架:
型号 | MU-100 | MU-200 |
货号# | 882-301 | 882-201 |
材料 | 不锈钢 | 镁铝合金 |
重量 | 8.8Kg | 1.6Kg |
外形尺寸 | 200x200x332mm | 205x142x284mm |
包装尺寸 | 320x320x440mm | 405x340x580mm |
备注 | 手动测头专用支架 | 电动测头轧辊专用支架 |