SU320R版辊超声硬度计
针对制版行业特殊研发的一款定制超声硬度计, SU-320R解决了在里氏硬度计等其他便携式无法准确检测版辊镀铜层、镀铬层硬度的问题,
同时由于采用了超小力测头MP-200,精准检测版辊硬度的同时,还不会在版辊上留下明显的测试压痕。
SU320R版辊超声硬度计产品特点:
精度高:测试精度可达 ±3% HV;
压痕小
速度快:测试结果在6秒内输出,比显微硬度计效率提高了20倍;
大屏幕:3.2″的彩色屏幕上直接显示当前测量值、最大值、最小值、平均值和硬度转换值;
操作简便:只需一键操作,就可快速出测试结果;
无线打印:支持无线蓝牙打印和数据传输。
SU320R版辊超声硬度计技术参数
产品名称 | 版辊超声硬度计 | ||||
产品型号 | SU-320R | ||||
产品货号 | 882-141R | ||||
标配测头 | 3N电动测头 | ||||
测量范围 | 100-1500 HV;20-68 HRC; | ||||
测量精度 | 硬度标尺 | ﹤250HV | 250~500HV | 500~800Hv | ﹥800HV |
HV0.3 | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | |
硬度标尺 | 维氏(HV);洛氏(HRA、HRB、HRC);布氏(HB);肖氏(HS) | ||||
显示屏 | 3.2“彩色液晶屏 | ||||
数据显示 | 测量值,最大值,最小值,平均值,硬度转换值和测量模式 | ||||
语言选择 | 中文、英文、德语、葡萄牙语、土耳其语 | ||||
数据输出 | 无线蓝牙 | ||||
数据打印 | 蓝牙无线打印机 | ||||
数据存储 | 可存储20组校正数据和1000组测量数据 | ||||
文字输入 | 支持数字及字母录入 | ||||
工作环境 | 温度:-10℃~50℃; 湿度:30%~80% | ||||
仪器电池 | 可充电锂电池,工作电压4.2V,3200mAh | ||||
充电电压 | AC220V/50Hz, 110V/60Hz | ||||
主机尺寸及重量 | 主机尺寸:160x80x31mm;主机重量:500g(不包括探头) | ||||
主机包装尺寸及重量 | 外包装尺寸:400x320x150mm;包装重量:5Kg |
SU320R版辊超声硬度计标准配置
产品名称 | 货号 | 产品名称 | 货号 | 产品名称 | 货号 |
主机SU-320 | 882-141R | 2N电动测头 | 882-211 | 防震仪器箱 | 882-901 |
滚筒支架 | MU-200 | 短测头数据线 | 882-801L | 内六角扳手 | / |
USB充电器 | 882-851 | 合格证/保修卡/装箱单 | SU-320R | 说明书 | SU-320R |